主胜 54% | 平局 11% | 客胜 35%
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
如果你有联赛数据、比赛分析或比分内容稿件,欢迎分享给我们。
近5场:拉努斯 3胜 / 平 1 / 河床 1胜
上海申花
河南队
山东泰山
哈维德夫
布隆德比
锡尔克堡
奥胡斯
浦和红钻
东京FC
神户胜利船
大阪钢巴
拜仁慕尼黑
法兰克福
美因茨
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
罗萨里奥中央 | 17 | 8 | 5 | 53 | 25 | 28 | 59 |
| 2 |
博卡青年 | 16 | 7 | 7 | 47 | 21 | 26 | 55 |
| 3 |
拉努斯 | 15 | 8 | 7 | 38 | 23 | 15 | 53 |
| 4 |
独立 | 14 | 7 | 9 | 48 | 27 | 21 | 49 |
| 5 |
河床 | 13 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 47 |
| 6 |
飓风 | 13 | 7 | 10 | 41 | 25 | 16 | 46 |
| 7 |
竞技 | 13 | 5 | 12 | 38 | 28 | 10 | 44 |
| 8 |
纽维尔老男孩 | 12 | 6 | 12 | 39 | 28 | 11 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Yildiz | 飓风 | 24球 | 33 |
| 2 | Hugo Khan | 独立 | 23球 | 33 |
| 3 | Liam Wang | 纽维尔老男孩 | 23球 | 47 |
| 4 | Kai Santos | 圣洛伦索 | 21球 | 32 |
| 5 | Ethan Silva | 拉努斯 | 19球 | 40 |
| 6 | Hugo Diaz | 罗萨里奥中央 | 17球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Khan | 拉普拉塔大学生 | 13次 | 31 |
| 2 | Mason Costa | 纽维尔老男孩 | 11次 | 33 |
| 3 | Ethan Santos | 独立 | 8次 | 19 |
| 4 | Theo Costa | 飓风 | 5次 | 17 |
| 5 | Hugo Zhang | 河床 | 2次 | 17 |
| 6 | Ethan Santos | 圣洛伦索 | 1次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马哈拉 | 17 | 10 | 6 | 44 | 23 | 21 | 61 |
| 2 |
扎马雷克 | 17 | 9 | 7 | 40 | 32 | 8 | 60 |
| 3 |
瑟拉米卡 | 16 | 10 | 7 | 54 | 19 | 35 | 58 |
| 4 |
未来FC | 16 | 6 | 11 | 42 | 36 | 6 | 54 |
| 5 |
阿拉伯承包商 | 15 | 7 | 11 | 42 | 30 | 12 | 52 |
| 6 |
史莫哈 | 14 | 7 | 12 | 38 | 29 | 9 | 49 |
| 7 |
金字塔 | 14 | 6 | 13 | 46 | 39 | 7 | 48 |
| 8 |
恩比 | 13 | 7 | 13 | 42 | 23 | 19 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Meyer | 马哈拉 | 24球 | 36 |
| 2 | Liam Khan | 瑟拉米卡 | 24球 | 39 |
| 3 | Leo Zhang | 史莫哈 | 21球 | 30 |
| 4 | Raul Yildiz | 开罗国民 | 18球 | 33 |
| 5 | Raul Khan | 阿拉伯承包商 | 18球 | 36 |
| 6 | Liam Costa | 未来FC | 18球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Wang | 未来FC | 10次 | 34 |
| 2 | Liam Silva | 开罗国民 | 8次 | 21 |
| 3 | Ethan Santos | 恩比 | 6次 | 13 |
| 4 | Mateo Rossi | 扎马雷克 | 5次 | 23 |
| 5 | Leo Moreira | 阿拉伯承包商 | 4次 | 13 |
| 6 | Ethan Ivanov | 伊斯梅利 | 3次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈卡 | 18 | 7 | 7 | 45 | 19 | 26 | 61 |
| 2 |
塞伊奈约基 | 17 | 8 | 7 | 40 | 28 | 12 | 59 |
| 3 |
赫尔辛基 | 16 | 9 | 7 | 49 | 26 | 23 | 57 |
| 4 |
奥卢 | 15 | 9 | 8 | 46 | 20 | 26 | 54 |
| 5 |
图尔库国际 | 15 | 6 | 11 | 47 | 21 | 26 | 51 |
| 6 |
洪卡 | 14 | 7 | 11 | 45 | 24 | 21 | 49 |
| 7 |
科特卡 | 14 | 6 | 12 | 43 | 30 | 13 | 48 |
| 8 |
玛丽港 | 13 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Moreira | 科特卡 | 22球 | 38 |
| 2 | Mason Wang | 奥卢 | 22球 | 44 |
| 3 | Iker Silva | 塞伊奈约基 | 19球 | 41 |
| 4 | Iker Zhang | 哈卡 | 17球 | 26 |
| 5 | Hugo Moreira | 图尔库国际 | 15球 | 35 |
| 6 | Mateo Pereira | 赫尔辛基 | 15球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lopez | 赫尔辛基 | 18次 | 26 |
| 2 | Mason Khan | 哈卡 | 17次 | 40 |
| 3 | Iker Wang | 玛丽港 | 14次 | 19 |
| 4 | Theo Lopez | 洪卡 | 12次 | 29 |
| 5 | Jaden Pereira | 古比斯 | 10次 | 26 |
| 6 | Kai Lopez | 科特卡 | 9次 | 19 |
温特图尔
卢加诺
温特图尔
塞尔维特
代格福什
哈马比
代格福什
卡尔马
浦和红钻
东京FC
横滨水手
大阪钢巴
AC米兰
那不勒斯
萨索洛
罗马
AC米兰
卡利亚里
帕尔马
拉齐奥
阿贾克斯
海伦芬
奈梅亨
奈梅亨
博塔弗戈
福塔雷萨
桑托斯
巴伊亚
莫尔德
瓦勒伦加
博多格林特
桑德菲杰